Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 703.07 W/m2
Minimo 308.95 W/m2
21 Dicembre
Massima 1005.24 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.42 354.938
15 Febbraio 12.47 521.102
15 Marzo 12.42 713.908
15 Aprile 13.33 881.882
15 Maggio 13.29 974.011
15 Giugno 13.33 1005.04
15 Luglio 13.39 987.162
15 Agosto 13.37 915.168
15 Settembre 13.28 775.947
15 Ottobre 13.18 590.829
15 Novembre 12.17 404.849
15 Dicembre 12.28 311.791

Giorni


1 Gennaio 12.36 317.351
2 Gennaio 12.37 319.057
3 Gennaio 12.37 320.923
4 Gennaio 12.37 322.938
5 Gennaio 12.38 325.111
6 Gennaio 12.38 327.432
7 Gennaio 12.39 329.907
8 Gennaio 12.39 332.529
9 Gennaio 12.40 335.299
10 Gennaio 12.40 338.217
11 Gennaio 12.41 341.277
12 Gennaio 12.41 344.484
13 Gennaio 12.41 347.829
14 Gennaio 12.42 351.315
15 Gennaio 12.42 354.938
16 Gennaio 12.42 358.695
17 Gennaio 12.43 362.587
18 Gennaio 12.43 366.609
19 Gennaio 12.43 370.758
20 Gennaio 12.44 375.035
21 Gennaio 12.44 379.435
22 Gennaio 12.44 383.955
23 Gennaio 12.45 388.593
24 Gennaio 12.45 393.349
25 Gennaio 12.45 398.215
26 Gennaio 12.45 403.191
27 Gennaio 12.46 408.37
28 Gennaio 12.46 413.564
29 Gennaio 12.46 418.857
30 Gennaio 12.46 424.248
31 Gennaio 12.46 429.733
1 Febbraio 12.46 435.309
2 Febbraio 12.47 440.974
3 Febbraio 12.47 446.725
4 Febbraio 12.47 452.557
5 Febbraio 12.47 458.466
6 Febbraio 12.47 464.45
7 Febbraio 12.47 470.506
8 Febbraio 12.47 476.629
9 Febbraio 12.47 482.816
10 Febbraio 12.47 489.065
11 Febbraio 12.47 495.371
12 Febbraio 12.47 501.731
13 Febbraio 12.47 508.142
14 Febbraio 12.47 514.6
15 Febbraio 12.47 521.102
16 Febbraio 12.47 527.643
17 Febbraio 12.47 534.222
18 Febbraio 12.47 540.834
19 Febbraio 12.47 547.475
20 Febbraio 12.47 554.143
21 Febbraio 12.47 560.833
22 Febbraio 12.47 567.544
23 Febbraio 12.46 574.27
24 Febbraio 12.46 581.011
25 Febbraio 12.46 587.762
26 Febbraio 12.46 594.52
27 Febbraio 12.46 601.28
28 Febbraio 12.46 608.041
29 Febbraio 12.46 614.798
1 Marzo 12.45 621.551
2 Marzo 12.45 628.296
3 Marzo 12.45 635.028
4 Marzo 12.45 641.745
5 Marzo 12.44 648.444
6 Marzo 12.44 655.126
7 Marzo 12.44 661.784
8 Marzo 12.44 668.415
9 Marzo 12.44 675.016
10 Marzo 12.43 681.591
11 Marzo 12.43 688.131
12 Marzo 12.43 694.634
13 Marzo 12.42 701.098
14 Marzo 12.42 707.525
15 Marzo 12.42 713.908
16 Marzo 12.42 720.244
17 Marzo 12.41 726.536
18 Marzo 12.41 732.779
19 Marzo 12.41 738.969
20 Marzo 12.40 745.106
21 Marzo 12.40 751.191
22 Marzo 12.40 757.217
23 Marzo 12.40 763.184
24 Marzo 12.39 769.094
25 Marzo 12.39 774.941
26 Marzo 12.39 780.724
27 Marzo 13.38 786.443
28 Marzo 13.38 792.098
29 Marzo 13.38 797.683
30 Marzo 13.37 803.2
31 Marzo 13.37 808.649
1 Aprile 13.37 814.026
2 Aprile 13.36 819.329
3 Aprile 13.36 824.563
4 Aprile 13.36 829.721
5 Aprile 13.36 835.293
6 Aprile 13.35 840.303
7 Aprile 13.35 845.238
8 Aprile 13.35 850.094
9 Aprile 13.34 854.871
10 Aprile 13.34 859.573
11 Aprile 13.34 864.195
12 Aprile 13.34 868.736
13 Aprile 13.33 873.197
14 Aprile 13.33 877.58
15 Aprile 13.33 881.882
16 Aprile 13.33 886.102
17 Aprile 13.32 890.241
18 Aprile 13.32 894.301
19 Aprile 13.32 898.279
20 Aprile 13.32 902.176
21 Aprile 13.32 905.99
22 Aprile 13.31 909.725
23 Aprile 13.31 913.38
24 Aprile 13.31 916.953
25 Aprile 13.31 920.445
26 Aprile 13.31 923.857
27 Aprile 13.30 927.188
28 Aprile 13.30 930.441
29 Aprile 13.30 933.615
30 Aprile 13.30 936.709
1 Maggio 13.30 939.725
2 Maggio 13.30 942.662
3 Maggio 13.30 945.522
4 Maggio 13.30 948.304
5 Maggio 13.30 951.01
6 Maggio 13.29 953.641
7 Maggio 13.29 956.196
8 Maggio 13.29 958.677
9 Maggio 13.29 961.084
10 Maggio 13.29 963.418
11 Maggio 13.29 965.679
12 Maggio 13.29 967.868
13 Maggio 13.29 969.986
14 Maggio 13.29 972.033
15 Maggio 13.29 974.011
16 Maggio 13.29 975.919
17 Maggio 13.29 977.76
18 Maggio 13.29 979.533
19 Maggio 13.29 981.239
20 Maggio 13.29 982.88
21 Maggio 13.29 984.455
22 Maggio 13.29 985.967
23 Maggio 13.30 987.415
24 Maggio 13.30 988.801
25 Maggio 13.30 990.125
26 Maggio 13.30 991.388
27 Maggio 13.30 992.59
28 Maggio 13.30 993.733
29 Maggio 13.30 994.816
30 Maggio 13.30 995.841
31 Maggio 13.30 996.808
1 Giugno 13.31 997.72
2 Giugno 13.31 998.576
3 Giugno 13.31 999.376
4 Giugno 13.31 1000.12
5 Giugno 13.31 1000.81
6 Giugno 13.31 1001.45
7 Giugno 13.32 1002.03
8 Giugno 13.32 1002.56
9 Giugno 13.32 1003.04
10 Giugno 13.32 1003.47
11 Giugno 13.32 1003.85
12 Giugno 13.33 1004.17
13 Giugno 13.33 1004.66
14 Giugno 13.33 1004.87
15 Giugno 13.33 1005.04
16 Giugno 13.33 1005.15
17 Giugno 13.34 1005.22
18 Giugno 13.34 1005.24
19 Giugno 13.34 1005.21
20 Giugno 13.34 1005.14
21 Giugno 13.35 1005.01
22 Giugno 13.35 1004.83
23 Giugno 13.35 1004.61
24 Giugno 13.35 1004.34
25 Giugno 13.35 1004.02
26 Giugno 13.36 1003.65
27 Giugno 13.36 1003.23
28 Giugno 13.36 1002.77
29 Giugno 13.36 1002.26
30 Giugno 13.36 1001.69
1 Luglio 13.37 1001.08
2 Luglio 13.37 1000.42
3 Luglio 13.37 999.707
4 Luglio 13.37 998.946
5 Luglio 13.37 998.134
6 Luglio 13.37 997.271
7 Luglio 13.38 996.358
8 Luglio 13.38 995.395
9 Luglio 13.38 994.378
10 Luglio 13.38 993.31
11 Luglio 13.38 992.188
12 Luglio 13.38 991.012
13 Luglio 13.38 989.783
14 Luglio 13.39 988.499
15 Luglio 13.39 987.162
16 Luglio 13.39 985.769
17 Luglio 13.39 984.319
18 Luglio 13.39 982.813
19 Luglio 13.39 981.25
20 Luglio 13.39 979.628
21 Luglio 13.39 977.948
22 Luglio 13.39 976.209
23 Luglio 13.39 974.41
24 Luglio 13.39 972.551
25 Luglio 13.39 970.631
26 Luglio 13.39 968.649
27 Luglio 13.39 966.605
28 Luglio 13.39 964.498
29 Luglio 13.39 962.327
30 Luglio 13.39 960.092
31 Luglio 13.39 957.793
1 Agosto 13.39 955.428
2 Agosto 13.39 952.998
3 Agosto 13.39 950.5
4 Agosto 13.39 947.936
5 Agosto 13.39 945.303
6 Agosto 13.38 942.603
7 Agosto 13.38 939.836
8 Agosto 13.38 936.999
9 Agosto 13.38 934.092
10 Agosto 13.38 931.116
11 Agosto 13.38 928.068
12 Agosto 13.38 924.949
13 Agosto 13.37 921.76
14 Agosto 13.37 918.5
15 Agosto 13.37 915.168
16 Agosto 13.37 911.764
17 Agosto 13.37 908.286
18 Agosto 13.36 904.737
19 Agosto 13.36 901.117
20 Agosto 13.36 897.422
21 Agosto 13.36 893.654
22 Agosto 13.35 889.442
23 Agosto 13.35 885.525
24 Agosto 13.35 881.535
25 Agosto 13.35 877.471
26 Agosto 13.34 873.336
27 Agosto 13.34 869.128
28 Agosto 13.34 864.847
29 Agosto 13.33 860.494
30 Agosto 13.33 856.072
31 Agosto 13.33 851.576
1 Settembre 13.32 847.008
2 Settembre 13.32 842.373
3 Settembre 13.32 837.665
4 Settembre 13.31 832.887
5 Settembre 13.31 828.043
6 Settembre 13.31 823.128
7 Settembre 13.30 818.144
8 Settembre 13.30 813.097
9 Settembre 13.30 807.981
10 Settembre 13.29 802.799
11 Settembre 13.29 797.555
12 Settembre 13.29 792.246
13 Settembre 13.28 786.874
14 Settembre 13.28 781.441
15 Settembre 13.28 775.947
16 Settembre 13.27 770.394
17 Settembre 13.27 764.784
18 Settembre 13.27 759.114
19 Settembre 13.26 753.392
20 Settembre 13.26 747.614
21 Settembre 13.25 741.782
22 Settembre 13.25 735.903
23 Settembre 13.25 729.972
24 Settembre 13.24 723.992
25 Settembre 13.24 717.968
26 Settembre 13.24 711.897
27 Settembre 13.23 705.784
28 Settembre 13.23 699.632
29 Settembre 13.23 693.439
30 Settembre 13.22 687.209
1 Ottobre 13.22 680.945
2 Ottobre 13.22 674.647
3 Ottobre 13.21 668.318
4 Ottobre 13.21 661.962
5 Ottobre 13.21 655.579
6 Ottobre 13.21 649.17
7 Ottobre 13.20 642.742
8 Ottobre 13.20 636.295
9 Ottobre 13.20 629.828
10 Ottobre 13.19 623.348
11 Ottobre 13.19 616.858
12 Ottobre 13.19 610.358
13 Ottobre 13.19 603.85
14 Ottobre 13.18 597.339
15 Ottobre 13.18 590.829
16 Ottobre 13.18 584.319
17 Ottobre 13.18 577.813
18 Ottobre 13.18 571.315
19 Ottobre 13.17 564.827
20 Ottobre 13.17 558.354
21 Ottobre 13.17 551.897
22 Ottobre 13.17 545.459
23 Ottobre 13.17 539.043
24 Ottobre 13.17 532.653
25 Ottobre 13.17 526.291
26 Ottobre 13.16 519.962
27 Ottobre 13.16 513.668
28 Ottobre 13.16 507.413
29 Ottobre 13.18 501.17
30 Ottobre 12.16 494.761
31 Ottobre 12.16 488.645
1 Novembre 12.16 482.579
2 Novembre 12.16 476.568
3 Novembre 12.16 470.615
4 Novembre 12.16 464.723
5 Novembre 12.16 458.894
6 Novembre 12.16 453.134
7 Novembre 12.16 447.443
8 Novembre 12.16 441.827
9 Novembre 12.16 436.287
10 Novembre 12.16 430.828
11 Novembre 12.17 425.452
12 Novembre 12.17 420.164
13 Novembre 12.17 414.966
14 Novembre 12.17 409.86
15 Novembre 12.17 404.849
16 Novembre 12.17 399.937
17 Novembre 12.18 395.126
18 Novembre 12.18 390.422
19 Novembre 12.18 385.824
20 Novembre 12.18 381.337
21 Novembre 12.18 376.961
22 Novembre 12.19 372.703
23 Novembre 12.19 368.563
24 Novembre 12.19 364.543
25 Novembre 12.20 360.646
26 Novembre 12.20 356.877
27 Novembre 12.20 353.235
28 Novembre 12.21 349.722
29 Novembre 12.21 346.345
30 Novembre 12.21 343.1
1 Dicembre 12.22 339.992
2 Dicembre 12.22 337.024
3 Dicembre 12.22 334.195
4 Dicembre 12.23 331.511
5 Dicembre 12.23 328.968
6 Dicembre 12.24 326.573
7 Dicembre 12.24 324.325
8 Dicembre 12.25 322.224
9 Dicembre 12.25 320.275
10 Dicembre 12.26 318.475
11 Dicembre 12.26 316.83
12 Dicembre 12.26 315.336
13 Dicembre 12.27 314
14 Dicembre 12.27 312.816
15 Dicembre 12.28 311.791
16 Dicembre 12.28 310.92
17 Dicembre 12.29 310.21
18 Dicembre 12.29 309.655
19 Dicembre 12.30 309.261
20 Dicembre 12.30 309.024
21 Dicembre 12.31 308.949
22 Dicembre 12.31 309.03
23 Dicembre 12.32 309.274
24 Dicembre 12.32 309.674
25 Dicembre 12.33 310.237
26 Dicembre 12.33 310.956
27 Dicembre 12.34 311.837
28 Dicembre 12.34 312.874
29 Dicembre 12.35 314.071
30 Dicembre 12.35 315.424
31 Dicembre 12.36 316.936


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno