-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
|
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis Vue PLACE: Moncenisio, IT | ||||||||||||
ELEV: 1460 m LAT: 45.20 N LONG: 6.98 E | ||||||||||||
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh) | ||||||||||||
DAY |
MEAN TEMP |
HIGH | TIME | LOW | TIME |
HEAT DEG DAYS |
COOL DEG DAYS |
RAIN |
AVG WIND SPEED |
HIGH | TIME |
DOM DIR |
1 | 3.2 | 7.7 | 10:15am | -1.0 | 10:45pm | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 27.4 | 12:25am | ESE |
2 | 0.0 | 2.2 | 01:15pm | -3.9 | 11:55pm | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 27.4 | 11:10pm | WNW |
3 | -3.3 | 0.2 | 05:55pm | -5.9 | 07:50am | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 30.6 | 08:10am | NNW |
4 | -0.2 | 5.3 | 04:40pm | -3.6 | 05:15am | 19.2 | 0.0 | 3.8 | 2.5 | 22.5 | 09:15pm | ESE |
5 | -1.6 | 0.6 | 01:00pm | -3.6 | 11:45pm | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 24.1 | 08:25am | NW |
6 | -1.9 | 2.4 | 10:55pm | -3.5 | 12:00am | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 33.8 | 08:35pm | NW |
7 | 0.6 | 6.4 | 01:55pm | -2.9 | 11:50pm | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 35.4 | 07:40am | W |
8 | -3.7 | -0.7 | 11:55pm | -5.5 | 08:10pm | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 05:30am | SE |
9 | -1.8 | -0.3 | 01:50pm | -4.0 | 09:45pm | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 33.8 | 05:20pm | WSW |
10 | -3.5 | -1.1 | 07:20pm | -5.2 | 09:30am | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 30.6 | 11:00pm | WSW |
11 | -1.1 | 1.9 | 01:40pm | -2.8 | 04:45am | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 33.8 | 04:15am | NW |
12 | 3.9 | 7.9 | 08:20pm | -2.5 | 12:05am | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 29.0 | 12:30am | WNW |
13 | 9.3 | 12.5 | 12:55pm | 6.0 | 02:15am | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 19.3 | 03:25am | W |
14 | 9.3 | 10.8 | 12:55pm | 7.8 | 05:40am | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 19.3 | 07:30pm | WSW |
15 | 8.0 | 10.7 | 01:15pm | 3.8 | 05:30pm | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 17.7 | 12:15am | W |
16 | 7.3 | 13.7 | 02:00pm | 0.7 | 11:55pm | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 16.1 | 04:40pm | SSE |
17 | 7.5 | 11.8 | 11:30pm | -0.4 | 01:05am | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 22.5 | 05:45pm | WSW |
18 | 5.1 | 12.2 | 12:50am | 0.3 | 06:15am | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 17.7 | 12:30am | W |
19 | 7.4 | 10.7 | 01:20pm | 2.1 | 01:00am | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 24.1 | 05:45am | WSW |
20 | 6.1 | 10.2 | 01:30pm | -3.4 | 11:50pm | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 19.3 | 04:10am | ESE |
21 | -1.9 | 0.4 | 01:25pm | -3.9 | 12:40am | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.4 | 08:20am | ESE |
22 | -3.8 | 1.1 | 01:35pm | -7.3 | 10:00pm | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 01:05pm | SW |
23 | -3.2 | 2.6 | 01:00pm | -7.1 | 08:55am | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.7 | 01:30pm | SW |
24 | 2.8 | 8.1 | 03:30pm | -1.6 | 04:55am | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 17.7 | 04:15pm | WSW |
25 | 2.0 | 6.6 | 12:00am | -0.7 | 11:10pm | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 17.7 | 07:40pm | NE |
26 | 2.6 | 7.2 | 02:15pm | -0.8 | 10:20pm | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 14.5 | 01:25pm | W |
27 | 0.2 | 4.5 | 10:15pm | -2.2 | 04:45am | 18.9 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 14.5 | 09:05pm | E |
28 | 3.5 | 8.7 | 12:40pm | -0.9 | 04:10am | 16.1 | 0.0 | 18.4 | 3.9 | 24.1 | 04:55pm | NW |
29 | 8.4 | 13.3 | 11:55pm | 4.9 | 05:20am | 10.9 | 0.0 | 40.0 | 10.3 | 37.0 | 10:35pm | NNW |
30 | 12.6 | 14.2 | 07:00pm | 9.9 | 09:15am | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 40.2 | 12:05am | WNW |
31 | 14.8 | 17.8 | 12:25pm | 13.2 | 07:10am | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 25.7 | 09:55pm | NW |
2.9 | 17.8 | 31 | -7.3 | 22 | 527.2 | 0.0 | 62.4 | 5.1 | 40.2 | 30 | W | |
Max >= 30.0: 0 | ||||||||||||
Max <= 0.0: 3 | ||||||||||||
Min <= 0.0: 22 | ||||||||||||
Max Rain: 40.0 on 2021-12-29 | ||||||||||||
Days of Rain: 4 (> 0.1 mm) 3 (> 2.5 mm) 2 (> 10.0 mm) | ||||||||||||
Heat Base: 20.0 Cool Base: 20.0 |